Ergebnisse |
Buam - 9 Jahre
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Stadler | Ronaldo | Waldfrieden Großhadern | Isargau | 183 | 23,5 | 206,5 | 1 |
| Popfinger | Markus | HuTV Geltendorf | Huosigau | 177 | 20,5 | 197,5 | 2 |
| Bader | Ferdinand | Schongau | Lechgau | 167 | 18 | 185 | 3 |
| Still | Moritz | "D'Würmtaler" Menzing | Huosigau | 167 | 17 | 184 | 4 |
| Dissinger | Florian | D' Veiglbergler Neufahrn | Loisachgau | 166 | 15,5 | 181,5 | 5 |
| Kollmannsberger | Stefan | Goldachtaler Eicherloh | Isargau | 163 | 17,5 | 180,5 | 6 |
| Ried | Andreas | Alpenrösl Allach | Isargau | 152 | 15 | 167 | 7 |
| Schwarz | Haiko | "Stamm" Regenstauf | Oberpfaelzergau | 150 | 16,5 | 166,5 | 8 |
| Sieber | Gabriel | Steingaden | Lechgau | 143 | 15,5 | 158,5 | 9 |
| Pfürrmann | Martin | Schlösslbergler Anzing | Gau Muenchen und Umgebung | 111 | 12 | 123 | 10 |
| Alvisini | Francesco | Steingaden | Lechgau | 0 | 0 | 0 | a.K. |
| Bergmann | Pius | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 0 | 0 | 0 | a.K. |
Buam 10 - 13 Jahre
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Nowak | Bernhard | Almrausch-Edelweiß Stamm Freising | Isargau | 225 | 28 | 253 | 1 |
| Kaindl | Christian | Hofstetten | Lechgau | 189 | 24 | 213 | 2 |
| Multerer | Maximilian | Peiting | Lechgau | 191 | 22 | 213 | 3 |
| Fischer | Matthias | Alt-Miesbach München | Gau Muenchen und Umgebung | 185 | 21 | 206 | 4 |
| Vogl | Michael | Waldfrieden Großhadern | Isargau | 183 | 21,5 | 204,5 | 5 |
| Pätz | Leonhard | Hofstetten | Lechgau | 182 | 22 | 204 | 6 |
| Riedl | Maximilian | Gersthofen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 179 | 21 | 200 | 7 |
| Kollmannsberger | Sebastian | Goldachtaler Eicherloh | Isargau | 177 | 20 | 197 | 8 |
| Schranner | Ludwig | HuTV D'Ammertaler Dießen/St. Georgen | Huosigau | 173 | 22 | 195 | 9 |
| Huber | Markus | D'Veiglbergler Neufahrn | Loisachgau | 176 | 19 | 195 | 10 |
| Zott | Jakob | Scheuring | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 176 | 18 | 194 | 11 |
| Popfinger | Sebastian | HuTV Geltendorf | Huosigau | 174 | 17,5 | 191,5 | 12 |
| Rieger | Markus | D´Wendlstoana Thanning | Loisachgau | 171 | 19 | 190 | 13 |
| Hoyer | Sascha | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 167 | 18 | 185 | 14 |
| Rieger | Benedikt | HuVTV D'Paartaler Merching | Huosigau | 163 | 20 | 183 | 15 |
| Ganslmaier | Matthias | Schlösslbergler Anzing | Gau Muenchen und Umgebung | 164 | 18 | 182 | 16 |
| Fabian | Frank | Grenzlandler Hörstein | Rhein Main Gau | 163 | 15,5 | 178,5 | 17 |
| Pfiffner | Sebastian | Gersthofen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 160 | 16,5 | 176,5 | 18 |
| Karg | Fabian | Wageggler Börwang-Haldenwang | Allgaeuergau | 158 | 17,5 | 175,5 | 19 |
| Ertl | Nico | "Stamm" Regenstauf | Oberpfaelzergau | 156 | 17 | 173 | 20 |
| Lau | Raimund | Leiblachtaler Heimenkirch | Allgaeuergau | 154 | 16 | 170 | 21 |
| Hörburger | Marinus | D' Veiglbergler Neufahrn | Loisachgau | 149 | 16,5 | 165,5 | 22 |
| Benda | Ruben | Wageggler Börwang-Haldenwang | Allgaeuergau | 147 | 16,5 | 163,5 | 23 |
| Paul | Florian | "D´Wertachtaler" Ettringen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 145 | 15 | 160 | 24 |
| Feichtmair | Philipp | D' Veiglbergler Neufahrn | Loisachgau | 126 | 13,5 | 139,5 | 25 |
| Stenger | Michael | Spessartwäldler Heimbuchenthal | Rhein Main Gau | 0 | 0 | 0 | a.K. |
Buam 14 - 16 Jahre
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Jung | Franz | Almrausch-Edelweiß Stamm Freising | Isargau | 193 | 24 | 217 | 1 |
| Schreder | Hansi | Birk'nstoana Penzberg | Loisachgau | 190 | 22,5 | 212,5 | 2 |
| Multerer | Franz | Peiting | Lechgau | 188 | 23 | 211 | 3 |
| Zott | Mario | Scheuring | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 188 | 21 | 209 | 4 |
| Holzer | Michi | D' Loisachtaler Wolfratshausen | Loisachgau | 185 | 23,5 | 208,5 | 5 |
| Altinger | Raphael | Almfrieden Aubing | Isargau | 186 | 22,5 | 208,5 | 6 |
| Polednik | Manuel | Edelweiß Stamm Erding | Isargau | 186 | 22 | 208 | 7 |
| Luichtl | Tobias | HuVTV D'Paartaler Merching | Huosigau | 183 | 20,5 | 203,5 | 8 |
| Pelzel | Dennis | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 181 | 21 | 202 | 9 |
| Pöller | Maximilian | HuTV D'Moasawinkler Mammendorf | Huosigau | 182 | 20 | 202 | 10 |
| Bormet | Robert | D´Roaga Buam Ismaning | Gau Muenchen und Umgebung | 180 | 21 | 201 | 11 |
| Müller | Michael | D' Rottachtaler Petersthal | Allgaeuergau | 179 | 20 | 199 | 12 |
| Heinrizi | Markus | D' Veiglbergler Neufahrn | Loisachgau | 178 | 20,5 | 198,5 | 13 |
| Sappl | Johannes | HuVTV D'Paartaler Merching | Huosigau | 179 | 18,5 | 197,5 | 14 |
| Bauer | Florian | Tr.V. Gaimersheim | Donaugau | 179 | 17 | 196 | 15 |
| Guggenmos | Thomas | "Günztaler" Ottobeuren | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 176 | 17,5 | 193,5 | 16 |
| Zenger | Sebastian | "Stamm" Regenstauf | Oberpfaelzergau | 174 | 19 | 193 | 17 |
| Held | Maximilian | Tr.V. Gungolding | Donaugau | 169 | 19 | 188 | 18 |
| Zientek | Maximilian | Tr.V. Gaimersheim | Donaugau | 169 | 16 | 185 | 19 |
| Karl | Andreas | "D'Miesbergler" Schwarzenfeld | Oberpfaelzergau | 165 | 17 | 182 | 20 |
Buam Aktiv 1
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Probst | Martin | Hofstetten | Lechgau | 230 | 29,5 | 259,5 | 1 |
| Wiesheu | Matthias | "Enzian" Bruck | Oberpfaelzergau | 228 | 29,5 | 257,5 | 2 |
| Strauß | Matthias | Steingaden | Lechgau | 228 | 28 | 256 | 3 |
| Kaindl | Magnus | HuTV D'Ammertaler Dießen/St. Georgen | Huosigau | 225 | 30 | 255 | 4 |
| Ruhstorfer | Andreas | Almrausch-Stamm München v. 1893 | Isargau | 227 | 26,5 | 253,5 | 5 |
| Schamper | Florian | Apfeldorf | Lechgau | 225 | 28 | 253 | 6 |
| Linder | Tobias | Hohenfurch | Lechgau | 223 | 29 | 252 | 7 |
| Länger | Ander'l | Birk'nstoana Penzberg | Loisachgau | 226 | 26 | 252 | 8 |
| Tschermak | Andreas | "Enzian" Bruck | Oberpfaelzergau | 221 | 28 | 249 | 9 |
| Ruhstorfer | Richard | Almrausch-Stamm München v. 1893 | Isargau | 223 | 26 | 249 | 10 |
| Bauer | Hannes | Hohenpeissenberg | Lechgau | 221 | 27,5 | 248,5 | 11 |
| Menzinger | Hansi | "D'Würmtaler" Menzing | Huosigau | 224 | 24,5 | 248,5 | 12 |
| Ressle | Franz | Schongau | Lechgau | 220 | 27 | 247 | 13 |
| Schelle | Martin | Peiting | Lechgau | 221 | 25,5 | 246,5 | 14 |
| Kürzinger | Toni | Lechhausen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 221 | 25,5 | 246,5 | 15 |
| Wiedenbauer | Florian | D' Veiglbergler Neufahrn | Loisachgau | 221 | 24,5 | 245,5 | 16 |
| Hinterbrandner | Matthias | Lechhausen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 219 | 24,5 | 243,5 | 17 |
| Eberwein | Jörg | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 217 | 24,5 | 241,5 | 18 |
| Jantke | Patrik | Schlösslbergler Anzing | Gau Muenchen und Umgebung | 218 | 23,5 | 241,5 | 19 |
| Harzer | Markus | Falkenstoaner Stamm München | Isargau | 216 | 23,5 | 239,5 | 20 |
| Tobeck | Bennet | Würmseer Seeshaupt | Loisachgau | 213 | 26 | 239 | 21 |
| Promberger | Michael | HuTV D'Ammertaler Dießen/St. Georgen | Huosigau | 215 | 24 | 239 | 22 |
| Herold | Alexander | "Almrausch Stamm" Regensburg | Oberpfaelzergau | 212 | 23 | 235 | 23 |
| Pust | Philipp | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 211 | 23,5 | 234,5 | 24 |
| Straßner | Adrian | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 213 | 21,5 | 234,5 | 25 |
| Reiser | Thomas | D' Rottachtaler Petersthal | Allgaeuergau | 210 | 22,5 | 232,5 | 26 |
| Rottenhuber | Peter | D´Roaga Buam Ismaning | Gau Muenchen und Umgebung | 208 | 22 | 230 | 27 |
| Ponert | Michael | Edelweiß Unterföhring | Gau Muenchen und Umgebung | 206 | 20 | 226 | 28 |
| Schler | Manuel | Edelweiß Mainz Weisenau | Rhein Main Gau | 201 | 22,5 | 223,5 | 29 |
| Wolf | Peter | Grüntebuebe Kranzegg | Allgaeuergau | 198 | 22,5 | 220,5 | 30 |
| LaCourse | Matthew | SG Edelweiss-St. Paul, Minnesota | Gauverband Nord Amerika | 186 | 19 | 205 | 31 |
| Eberle | Sebastian | HuTV D'Moasawinkler Mammendorf | Huosigau | 0 | 0 | 0 | a.K. |
| Gold | Christopher | Spessartwäldler Heimbuchenthal | Rhein Main Gau | 0 | 0 | 0 | a.K. |
| Weis | Philipp | Spessartwäldler Heimbuchenthal | Rhein Main Gau | 0 | 0 | 0 | a.K. |
Buam Aktiv 2
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Nöß | Anton | Steingaden | Lechgau | 234 | 31 | 265 | 1 |
| Vief | Florian | HuTV D'Ammertaler Dießen/St. Georgen | Huosigau | 233 | 31 | 264 | 2 |
| Schmid | Robert | Peiting | Lechgau | 230 | 30 | 260 | 3 |
| Oppenländer | Erwin | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 228 | 29 | 257 | 4 |
| Haller | Adi | Brünnstoana Stamm München | Isargau | 229 | 27,5 | 256,5 | 5 |
| Haug | Robert | Westendorf | Lechgau | 227 | 29 | 256 | 6 |
| Holzer | Girgl | D' Loisachtaler Wolfratshausen | Loisachgau | 228 | 27,5 | 255,5 | 7 |
| Schön | Andreas | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 226 | 27 | 253 | 8 |
| Rase | Michael | TEV Edelweiss-Denver, Colorado | Gauverband Nord Amerika | 225 | 27 | 252 | 9 |
| Friese | Juergen | BSGTEV D'Miesbacher Oimtaler-Denver, Colorado | Gauverband Nord Amerika | 222 | 28,5 | 250,5 | 10 |
| Fleschhut | Norbert | Edelweiß Kempten | Allgaeuergau | 225 | 25,5 | 250,5 | 11 |
| Mittermeier | Martin | Schmied von Kochel München Sendling | Isargau | 225 | 25,5 | 250,5 | 12 |
| Fischer | Rupert | Hohenpeissenberg | Lechgau | 221 | 28 | 249 | 13 |
| Sadovnik | Michael | Grenzlandler Hörstein | Rhein Main Gau | 214 | 23,5 | 237,5 | 14 |
| Holzer | Max | D' Loisachtaler Wolfratshausen | Loisachgau | 210 | 23,5 | 233,5 | 15 |
| Holzer | Josef | D'Loisachtaler Wolfratshausen | Loisachgau | 209 | 22 | 231 | 16 |
| Lehner | Karl | "Stamm" Regenstauf | Oberpfaelzergau | 201 | 22,5 | 223,5 | 17 |
| Bergmann | Thomas | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 199 | 22,5 | 221,5 | 18 |
| Ulrich | Paul | Bayern Verein Newark, New Jersey | Gauverband Nord Amerika | 198 | 22 | 220 | 19 |
| Fath | Roland | Spessartwäldler Heimbuchenthal | Rhein Main Gau | 197 | 20,5 | 217,5 | 20 |
| Bittner | Wolfgang | "Stamm" Regenstauf | Oberpfaelzergau | 197 | 20 | 217 | 21 |
| Felsch | Jörg | Edelweiß Mainz Weisenau | Rhein Main Gau | 194 | 22 | 216 | 22 |
| Sauerwein | Herbert | Edelweiß Mainz Weisenau | Rhein Main Gau | 179 | 19,5 | 198,5 | 23 |
Buam Altersklasse
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Fleschhut | Michael | Westendorf | Lechgau | 229 | 29 | 258 | 1 |
| Ruhstorfer | Gerhard | Almrausch-Stamm München v. 1893 | Isargau | 231 | 27 | 258 | 2 |
| Nöß | Walter | Steingaden | Lechgau | 229 | 28,5 | 257,5 | 3 |
| Straßner | Anton | "Alpengruß" Schwabmünchen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 228 | 27 | 255 | 4 |
| Fischer | Harry | Alt-Miesbach München | Gau Muenchen und Umgebung | 222 | 27 | 249 | 5 |
| Kohse | Helmut | Almrösl Hohenschäftlarn | Loisachgau | 221 | 24,5 | 245,5 | 6 |
| Huber | Hans | Alt-Miesbach München | Gau Muenchen und Umgebung | 222 | 23 | 245 | 7 |
| Deinstorfer | Manfred | D'Lustinga Isartaler München | Isargau | 218 | 21,5 | 239,5 | 8 |
| Auer | Anton | Stoffen | Lechgau | 214 | 25 | 239 | 9 |
| Hugel | Robert | GTEV Schlierachtaler Stamm-Franklin Park, New York |
Gauverband Nord Amerika | 213 | 24 | 237 | 10 |
| Menzinger | Hans | "D'Würmtaler" Menzing | Huosigau | 210 | 23 | 233 | 11 |
| Weber | Hans-Peter | Alpenrose Heppenheim | Rhein Main Gau | 185 | 19,5 | 204,5 | 12 |
| Kotzi | Heini | D' Loisachtaler Wolfratshausen | Loisachgau | 181 | 19 | 200 | 13 |
| Eberle | Sepp | HuTV D'Moasawinkler Mammendorf | Huosigau | 0 | 0 | 0 | a.K. |
| Händl | Richard | Georgenstoana Baierbrunn | Loisachgau | 0 | 0 | 0 | a.K. |
Buam Ehrenklasse
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Kaindl | Sepp | HuTV D'Ammertaler Dießen/St. Georgen | Huosigau | 229 | 29,5 | 258,5 | 1 |
| Staudinger | Ludwig | Alpenrösl Allach | Isargau | 229 | 26,5 | 255,5 | 2 |
| Zerling | Karlheinz | Raintaler München | Isargau | 229 | 26 | 255 | 3 |
| Mowery | Roger | Enzian Schuhplattler-Seattle, Washington | Gauverband Nord Amerika | 220 | 25 | 245 | 4 |
| Groh | Reinhard | Edelweiß Mainz Weisenau | Rhein Main Gau | 213 | 24 | 237 | 5 |
| Hermes | Rudolf | STV Bavaria-Cleveland, Ohio | Gauverband Nord Amerika | 210 | 22 | 232 | 6 |
| Bergmann | Werner | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 207 | 23,5 | 230,5 | 7 |
| Senft | Johann | "Stamm" Regenstauf | Oberpfaelzergau | 208 | 22,5 | 230,5 | 8 |
| Wagner | Emil | STV Bavaria-Cleveland, Ohio | Gauverband Nord Amerika | 194 | 22 | 216 | 9 |
Deandl - 9 Jahre
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Lohmeir | Sara | Almrausch-Edelweiß Stamm Freising | Isargau | 198 | 25,5 | 223,5 | 1 |
| Schramm | Elisabeth | HuVTV D'Paartaler Merching | Huosigau | 184 | 22,5 | 206,5 | 2 |
| Furtmayr | Katharina | Alpenrösl Allach | Isargau | 174 | 20 | 194 | 3 |
| Schmid | Katharina | Scheuring | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 173 | 18,5 | 191,5 | 4 |
| Schleich | Magdalena | Hohenpeissenberg | Lechgau | 166 | 19,5 | 185,5 | 5 |
| Wagner | Josefa | Würmseer Seeshaupt | Loisachgau | 163 | 18,5 | 181,5 | 6 |
| Michl | Katharina | HuTV Raisting-Sölb | Huosigau | 160 | 18 | 178 | 7 |
| Mühlbauer | Jessica | Almrausch-Edelweiß Stamm Freising | Isargau | 154 | 17,5 | 171,5 | 8 |
| Still | Lisa | "D'Würmtaler" Menzing | Huosigau | 154 | 17,5 | 171,5 | 9 |
| Kriesmair | Theresa | Schongau | Lechgau | 151 | 17,5 | 168,5 | 10 |
| Oster | Carolin | D' Veiglbergler Neufahrn | Loisachgau | 142 | 15,5 | 157,5 | 11 |
| Graf | Johanna | Reichling | Lechgau | 137 | 16 | 153 | 12 |
| Fuchs | Manuela | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 135 | 15 | 150 | 13 |
| Hardi | Katharina | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 133 | 14,5 | 147,5 | 14 |
| Staffler | Lea | Alt-Miesbach München | Gau Muenchen und Umgebung | 132 | 14,5 | 146,5 | 15 |
| Schwarz | Verena | "Stamm" Regenstauf | Oberpfaelzergau | 131 | 14,5 | 145,5 | 16 |
| Ihle | Stefanie | Wageggler Börwang-Haldenwang | Allgaeuergau | 129 | 14 | 143 | 17 |
| Venus | Nicole | "Alpenblick" Bad Wörishofen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 124 | 14 | 138 | 18 |
Deandl 10 - 13 Jahre
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Hinterbichler | Regina | HuTV D'Ammertaler Dießen/St. Georgen | Huosigau | 191 | 23,5 | 214,5 | 1 |
| Bacher | Marina | Goldachtaler Eicherloh | Isargau | 191 | 23 | 214 | 2 |
| Schmid | Anna | Scheuring | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 191 | 22,5 | 213,5 | 3 |
| Neumeier | Chantal | Waldfrieden Großhadern | Isargau | 188 | 23 | 211 | 4 |
| Dachs | Sophia | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 187 | 23,5 | 210,5 | 5 |
| Lindermaier | Eva | Falkenstoaner Stamm München | Isargau | 186 | 20,5 | 206,5 | 6 |
| Heckel | Tina | Würmseer Seeshaupt | Loisachgau | 185 | 20,5 | 205,5 | 7 |
| Riedenauer | Jasmin | Hofstetten | Lechgau | 183 | 21,5 | 204,5 | 8 |
| Demmel | Veronika | HuTV D'Ammertaler Dießen/St. Georgen | Huosigau | 181 | 21,5 | 202,5 | 9 |
| Mayer | Regina | D' Veiglbergler Neufahrn | Loisachgau | 180 | 20,5 | 200,5 | 10 |
| Zientek | Veronika | Tr.V. Gaimersheim | Donaugau | 179 | 20,5 | 199,5 | 11 |
| Schuster | Theresa | Steingaden | Lechgau | 176 | 21 | 197 | 12 |
| Bauer | Verena | Tr.V. Gaimersheim | Donaugau | 176 | 19 | 195 | 13 |
| Metzger | Nadine | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 167 | 21 | 188 | 14 |
| Holzer | Xarin | D' Loisachtaler Wolfratshausen | Loisachgau | 169 | 19 | 188 | 15 |
| Walser | Anna-Lena | Oberleiblachtaler Opfenbach | Allgaeuergau | 167 | 18 | 185 | 16 |
| Schramm | Maria | HuVTV D'Paartaler Merching | Huosigau | 163 | 19 | 182 | 17 |
| Kiesel | Marleen | Grüntebuebe Kranzegg | Allgaeuergau | 160 | 18,5 | 178,5 | 18 |
| Seipelt | Florentina | Grüntebuebe Kranzegg | Allgaeuergau | 161 | 17 | 178 | 19 |
| Felsch | Celina | Edelweiß Mainz Weisenau | Rhein Main Gau | 159 | 18,5 | 177,5 | 20 |
| Lindermayer | Katja | Friedberg | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 159 | 18 | 177 | 21 |
| Köbler | Corina | "Stamm" Regenstauf | Oberpfaelzergau | 158 | 18 | 176 | 22 |
| Oppenländer | Anna-Lena | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 156 | 19 | 175 | 23 |
| Herbert | Fabienne | Oberleiblachtaler Opfenbach | Allgaeuergau | 154 | 17,5 | 171,5 | 24 |
| Pietrzeniuk | Magali | Edelweiß Mainz Weisenau | Rhein Main Gau | 151 | 17 | 168 | 25 |
| Fath | Katharina | Spessartwäldler Heimbuchenthal | Rhein Main Gau | 151 | 16,5 | 167,5 | 26 |
| Heckner | Dana | Spessartwäldler Heimbuchenthal | Rhein Main Gau | 136 | 17,5 | 153,5 | 27 |
Deandl 14 - 16 Jahre
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Kürzinger | Sabrina | Lechhausen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 197 | 24 | 221 | 1 |
| Zott | Laura | Scheuring | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 196 | 24 | 220 | 2 |
| Bethke | Julia | "D'Würmtaler" Menzing | Huosigau | 197 | 21,5 | 218,5 | 3 |
| Nowak | Bianka | Almrausch-Edelweiß Stamm Freising | Isargau | 193 | 23 | 216 | 4 |
| Popfinger | Sophie | HuTV Geltendorf | Huosigau | 192 | 23 | 215 | 5 |
| Schwarz | Theresa | Steingaden | Lechgau | 192 | 22,5 | 214,5 | 6 |
| Schäble | Regina | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 191 | 22,5 | 213,5 | 7 |
| Bayerlacher | Veronika | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 189 | 22,5 | 211,5 | 8 |
| Dietrich | Amelie | Steingaden | Lechgau | 187 | 24 | 211 | 9 |
| Schmidtner | Marie-Theres | D'Kranzbergler München | Isargau | 190 | 20,5 | 210,5 | 10 |
| Greinwald | Vroni | Würmseer Seeshaupt | Loisachgau | 187 | 21,5 | 208,5 | 11 |
| Gerstner | Katharina | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 186 | 20,5 | 206,5 | 12 |
| Schreder | Franziska | Birk'nstoana Penzberg | Loisachgau | 184 | 21 | 205 | 13 |
| Echter | Vanessa | Hofstetten | Lechgau | 181 | 22 | 203 | 14 |
| Staffler | Nadine | Alt-Miesbach München | Gau Muenchen und Umgebung | 179 | 21,5 | 200,5 | 15 |
| Brand | Franziska | Spessartwäldler Heimbuchenthal | Rhein Main Gau | 180 | 19,5 | 199,5 | 16 |
| Ronalter | Annica | Spessartwäldler Heimbuchenthal | Rhein Main Gau | 177 | 19,5 | 196,5 | 17 |
| Groß | Cordula | D' Rottachtaler Petersthal | Allgaeuergau | 176 | 19,5 | 195,5 | 18 |
| Heinrich | Martina | D' Loisachtaler Wolfratshausen | Loisachgau | 168 | 18 | 186 | 19 |
| Venus | Katharina | "Alpenblick" Bad Wörishofen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 165 | 19,5 | 184,5 | 20 |
| Mittag | Barbara | Schlösslbergler Anzing | Gau Muenchen und Umgebung | 139 | 16,5 | 155,5 | 21 |
| Ledermann | Clara | "D´Wertachtaler" Ettringen | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 0 | 0 | 0 | a.K. |
Deandl Aktiv 1
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Wiedenbauer | Regina | D' Veiglbergler Neufahrn | Loisachgau | 236 | 29 | 265 | 1 |
| Haller | Petra | "Enzian" Bruck | Oberpfaelzergau | 236 | 28,5 | 264,5 | 2 |
| Sixt | Stefanie | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 236 | 28,5 | 264,5 | 3 |
| Ressle | Regina | Schongau | Lechgau | 234 | 29 | 263 | 4 |
| Probst | Hedwig | Hofstetten | Lechgau | 233 | 29,5 | 262,5 | 5 |
| Knappich | Anna | Hohenpeissenberg | Lechgau | 234 | 27,5 | 261,5 | 6 |
| Holzer | Christine | D' Loisachtaler Wolfratshausen | Loisachgau | 235 | 25,5 | 260,5 | 7 |
| Haßler | Gabriela | Mittenwalder Stamm München | Isargau | 234 | 25 | 259 | 8 |
| Bauer | Annelies | Peiting | Lechgau | 231 | 27 | 258 | 9 |
| Bachschneider | Bernadette | Goldachtaler Eicherloh | Isargau | 230 | 25,5 | 255,5 | 10 |
| Balzarek | Christiane | Steingaden | Lechgau | 228 | 26 | 254 | 11 |
| Blasenbreu | Katharina | "Enzian" Bruck | Oberpfaelzergau | 228 | 25 | 253 | 12 |
| Stiglbauer | Simone | HuTV D'Ammertaler Dießen/St. Georgen | Huosigau | 226 | 26 | 252 | 13 |
| Schaffer | Viktoria | Birk'nstoana Penzberg | Loisachgau | 229 | 22 | 251 | 14 |
| Fischer | Regina | Alt-Miesbach München | Gau Muenchen und Umgebung | 226 | 24,5 | 250,5 | 15 |
| Baumann | Katrin | Tr.V. Gaimersheim | Donaugau | 226 | 24,5 | 250,5 | 16 |
| Hemmerle | Monika | "D´Mindeltaler" Mindelheim | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 223 | 25 | 248 | 17 |
| Nigg | Petra | Koppachtaler Altursried | Allgaeuergau | 225 | 23 | 248 | 18 |
| Haas | Martina | HuTV Geltendorf | Huosigau | 221 | 24,5 | 245,5 | 19 |
| Mühlegger | Verena | Steingaden | Lechgau | 221 | 24 | 245 | 20 |
| Herold | Martina | "Almrausch Stamm" Regensburg | Oberpfaelzergau | 222 | 23 | 245 | 21 |
| Eicheler | Christina | "D'Würmtaler" Menzing | Huosigau | 222 | 23 | 245 | 22 |
| Linder | Simone | Hohenfurch | Lechgau | 219 | 25 | 244 | 23 |
| Weiß | Katrin | Falkenstoaner Stamm München | Isargau | 218 | 23,5 | 241,5 | 24 |
| Huber | Katrin | Alt-Miesbach München | Gau Muenchen und Umgebung | 217 | 24 | 241 | 25 |
| Kubbutat | Katrin | Alpenrösl Allach | Isargau | 217 | 24 | 241 | 26 |
| Abenthum | Eva | HuTV Weilheim | Huosigau | 218 | 23 | 241 | 27 |
| Pelzel | Nicole | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 216 | 24 | 240 | 28 |
| Schwarz | Julia | Grüntebuebe Kranzegg | Allgaeuergau | 217 | 22,5 | 239,5 | 29 |
| Sinz | Ingrid | Oberleiblachtaler Opfenbach | Allgaeuergau | 215 | 23,5 | 238,5 | 30 |
| Schwarz | Linda | Grüntebuebe Kranzegg | Allgaeuergau | 217 | 21,5 | 238,5 | 31 |
| Hardi | Heike | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 215 | 22,5 | 237,5 | 32 |
| Brand | Veronika | Spessartwäldler Heimbuchenthal | Rhein Main Gau | 213 | 22 | 235 | 33 |
| Fleschhut | Katharina | Edelweiß Kempten | Allgaeuergau | 205 | 22 | 227 | 34 |
| Ehmann | Tiffany | Bayern Verein Newark, New Jersey | Gauverband Nord Amerika | 197 | 20,5 | 217,5 | 35 |
Deandl Aktiv 2
| Name | Vorname | Verein | Gau | Punkte | Haltung | Gesamt | Platz |
| Bittl | Christa | Almrausch-Stamm München v. 1893 | Isargau | 237 | 31 | 268 | 1 |
| Huber | Claudia | HuTV D'Ammertaler Dießen/St. Georgen | Huosigau | 237 | 28,5 | 265,5 | 2 |
| Roth | Andrea | Falkenstoaner Stamm München | Isargau | 235 | 27,5 | 262,5 | 3 |
| Holzer | Claudia | D' Loisachtaler Wolfratshausen | Loisachgau | 233 | 26 | 259 | 4 |
| Staffler | Manuela | D´Ammertaler-Ottendichl | Gau Muenchen und Umgebung | 230 | 26,5 | 256,5 | 5 |
| Rase | Maria | TEV Edelweiss-Denver, Colorado | Gauverband Nord Amerika | 230 | 26 | 256 | 6 |
| Oppenländer | Alexandra | "D´Lechauer" Königsbrunn | Altbayerisch Schwaebischer Gau | 227 | 25 | 252 | 7 |
